Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Art:: | Auswirkungs-Prüfmaschine | Maxcapacity:: | <1000kn> |
---|---|---|---|
Genauigkeitsgrad: | 0,5 | Lasts-Weise:: | Mechanische Last |
Laden-Methode:: | Dynamische Last | Dynamische Last: | Dynamische Last |
Steuerung:: | Rechnersteuerung | Gewicht:: | 100-500Kg |
Energiequelle: | AC380V | Öl-Zylinder-Position: | Unter |
Modell: | SS-10 | Tragfähigkeit (Kilogramm): | 10 |
Tabellen-Größe (Millimeter):: | 200*200 | Antriebsmodus: | Mechanischer Antrieb |
Außenmaß WxHxD (Millimeter): | 800*2200*900 | Hydrauliköl:: | Kein Hydrauliköl #46 |
Gewicht (Kilogramm):: | 700 | ||
Markieren: | Mechanisches Testgerät,mechanische Prüfmaschine |
Beschleunigungs-technische Parameter der mechanischen Auswirkungs-Testgerät-/mechanical-Schockauswirkungs-Prüfvorrichtung:
Modell | SS-5 | SS-10 | SS-25 | SS-50 | SS-100 | SS-200 | SS-400 | |
Tragfähigkeit (Kilogramm) | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | |
Tabellen-Größe (Millimeter) | 120x120 | 200x200 | 350x350 | 450x450 | 650x650 | 750x750 | 850x850 | |
Impuls-Beschleunigung (m/s2) | Halbe Sinus-Welle | 150~15000 | 150~15000 | 150~15000 | 150~6000 | 150~6000 | 150~3500 | 150~1500 |
Paralleltrapez-Welle | 300~1000 | 300~1000 | 300~1000 | 300~1000 | 300~1000 | 300~1000 | 300~500 | |
Sägezahnwelle | 150~1000 | 150~1000 | 150~1000 | 150~1000 | 150~1000 | 150~1000 | 150~500 | |
Impulsbreite | Halbe Sinus-Welle | 0.5~18 | 0.6~18 | 0.8~25 | 1.5~30 | 1.5~30 | 2~30 | 6~30 |
Paralleltrapez-Welle | 6~12 | 6~12 | 6~18 | 6~12 | 6~12 | 6~12 | 6~12 | |
Sägezahnwelle | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | |
Fahren Sie Modus | Mechanischer Antrieb | Hydraulischer Antrieb | ||||||
Außenmaß WxHxD (Millimeter) |
800x2200 x900 |
800x2200 x900 |
850x2250 x950 |
1000x2600 x1300 |
1100x2700 x1400 |
1300x2700 x1600 |
1300x2700 x1650 |
|
Gewicht (Kilogramm) | 600 | 700 | 900 | 2600 | 3300 | 4000 | 4500 | |
Hydrauliköl | Kein Hydrauliköl #46 | |||||||
Energie |
Wechselstrom 380V 50/60HZ |
Ansprechpartner: Doris
Telefon: 0086-13602389184
-70 bis +150 Grad-Klima-Temperatur-Feuchtigkeits-Test-Kammer-Preis
HL-225-F Hochs und Tiefs-Temperatur-Zyklustest-Kammer hat zyklisches System
Kundengebundener Weg klimatische Test-Kammer-im Umweltprüfgerät
Sonnenschein-Simulation UV/Xenon-Altern-Raum-Weg in der Stabilitäts-Kammer für Farbechtheits-Test
Vertikale Art Sinus-Schock-Erschütterungs-Temperatur-Feuchtigkeits-Test-Kammer
Elektromagnetisches horizontales x-/y-Achsenerschütterung Test-System 20 Kn, das Kraft herausnimmt
maximale Kraft-Erschütterungs-Messgeräte des Sinus-350000N/Schwingungsanalyse-Ausrüstung
5 - der Erschütterungs-2000hz Kraft Test-des System-20kn mit vertikaler horizontaler Bank