Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Temperaturspanne: | -40~150 ℃ | Feuchtebereich: | 20%~98%R.H. |
---|---|---|---|
Innenmaß: | W600xH850xD800mm | Bankgröße: | 300*300mm |
Material: | Edelstahl | Prüfen Sie Loch: | Durchmesser 100mm |
Erschütterungs-Richtung: | vertikale Art | Frequenz: | 5~2000hz |
Markieren: | Erschütterungs-Test-Maschine,Vibration Prüfmaschine |
Vertikale Art Sinus-Schock-Erschütterungs-Temperatur-Feuchtigkeits-Test-Kammer
Modell | THV-408 (A~F) | THV-1000 (A~F) | THV-1500 (A~F) |
Innenmaß WxHxD (Millimeter) | 600x850x800 | 1000x1000x1000 | 1500x1500x1500 |
Außenmaß WxHxD (Millimeter) | 850x1950x2100 | 1300x2200x2400 | 1800x2400x3000 |
Temperaturspanne | Niedrige Temperatur: (A: 25ºC; B: 0ºC; C: - 20ºC; D: -40ºC; E: -60ºC; F: - 70ºC) Hohe Temperatur: 100ºC (150ºC) |
||
Feuchtebereich | 20%~98%R.H. (10%-98% r. H/5%-98% r. H ist eine spezielle optionale Bedingung, ein Bedarf Trockenmittel) | ||
Anzeichen-Entschließungs-/Verteilungseinheitlichkeit der Temperatur und der Feuchtigkeit | 0.1ºC; 0,1% R.H/±2.0ºC; ±3.0% R.H. | ||
Regelgenauigkeit der Temperatur und der Feuchtigkeit | ±0.5ºC; ±2.5% R.H. | ||
Temperatur-steigende/fallende Geschwindigkeit | Temperatur, die ca. 0.1~3.0ºC/min steigt; Temperatur, die ca. 0.3~1.5ºC/min fällt; (Fallende Geschwindigkeit Min.1.5ºC/Minute ist optional) |
||
Internes und externes Material | Material des inneren Kastens ist Edelstahl des SUS 304#, vom Überkarton ist Edelstahl oder sieht kaltgewalzten Stahl mit der beschichteten Farbe. | ||
Isoliermaterial | Beständig gegen die hohe Temperatur, mit hoher Dichte, Formiatschlor, Ethyl-acetum Schaumisoliermaterialien | ||
Kühlsystem | Abkühlender oder Wasserkühlung Wind; einzelner Segmentkompressor für -40ºC, doppelter Segmentkompressor für -70ºC | ||
Schutz-Geräte | Sicherung-freier Schalter, Schutzschalter für Kompressor, Hochs und Tiefs-Spannungskühlmittelschutzschalter, Überfeuchtigkeit und Übertemperaturschutzschalter, Sicherungen, Warnsystem der Störung, Wasserkurzschlussspeicher-Warnungsschutz überbelastend | ||
Optionale Zusätze | Innentür mit dem Operationsloch (optional), Recorder (optional), Wasser-Reinigungsapparat, Trockenmittel | ||
Erschütterungs-Testgerät | Wählen Sie richtigen Erschütterungsprüfstand entsprechend Testbedingung des Kunden, die technischen Parameter nehmen bitte Parameter der Elektrodynamik-Art Erschütterungs-Prüfvorrichtung in diesem Katalog als Referenz | ||
Energie | Phse 5 AC380V 3 Linien, 50/60HZ |
Vertikale Art Sinus-Schock-Erschütterungs-Temperatur-Feuchtigkeits-Test-Kammer zusammengebracht mit passendem Erschütterungsprüfstand, um jeweilige entsprechende Klimatestbedingungen der Temperatur, der Feuchtigkeit und der Erschütterung zu erfüllen; weitgehend zugetroffen in der Luftfahrt und im Aerospace, Verschiffen, Elektronik, Automobilauto, Telekommunikation, Industrie.
Vertikale Art Sinus-Schock-Erschütterungs-Temperatur-Feuchtigkeits-Test-Kammer-Eigenschaft:
1. Eine kombinierte Struktur der Testkammer und des Kühl-systems, die kompakten und würdevollen Entwurf sich rühmen; unabhängige Konsole
2. sind ursprüngliche Kältemittelverdichtereinheit und seine Hauptzusätze internaltional berühmte Marke;
Touch Screen Prüfer der Farbe 3.LCD, fähig zur Steuerung von Temperaturfeuchtigkeitsprogrammen;
4. Kommunikation RS-232. Um die einzigartigen Nachfragen des Kunden zu befriedigen, Benutzer beschließen möglicherweise von den verschiedenen Modellen des Erschütterungsprüfstands zu garantieren dass zusätzlich zu gutem kühlem,
5. werden Hitze und Luftdichtungssystem, diese Erschütterungsbank sich rühmt auch bemerkenswerten Effekt des Körperschalls
Unser Service:
1. Garantie der hohen Qualität.
2.Shipment mit Berufsdokumenten.
3.Packing als Ihr Antrag, mit Foto vor Versand.
4.Reply innerhalb 48 Stunden und Lösung innerhalb 3 Werktage zur Verfügung stellen
Nachservice 5.Professional von unseren Ingenieuren.
Zeitraum 6.Warranty 12 Monate.
Der Besuch ASLi Factory der Kunden:
Kurze Einleitung über ASLi-Fabrik:
Wir sind ein lange GeschichtsPrüfgerätehersteller, in der Vergangenheit 28 Jahre, widmeten uns wir Prüfung unter umgebungsbedingter Beanspruchung der Simulation Ausrüstungs- und Erschütterungs- und Schockprüfmaschine Mechannical. Vertikale Art Sinus-Schock-Erschütterungs-Temperatur-Feuchtigkeits-Test-Kammer ist unsere Sternprodukte, und wir hatten die CER-Bescheinigung für diese Maschine erreicht.
Ansprechpartner: Lily Chen
Telefon: +8613543715035
-70 bis +150 Grad-Klima-Temperatur-Feuchtigkeits-Test-Kammer-Preis
HL-225-F Hochs und Tiefs-Temperatur-Zyklustest-Kammer hat zyklisches System
Kundengebundener Weg klimatische Test-Kammer-im Umweltprüfgerät
Sonnenschein-Simulation UV/Xenon-Altern-Raum-Weg in der Stabilitäts-Kammer für Farbechtheits-Test
Vertikale Art Sinus-Schock-Erschütterungs-Temperatur-Feuchtigkeits-Test-Kammer
Elektromagnetisches horizontales x-/y-Achsenerschütterung Test-System 20 Kn, das Kraft herausnimmt
maximale Kraft-Erschütterungs-Messgeräte des Sinus-350000N/Schwingungsanalyse-Ausrüstung
5 - der Erschütterungs-2000hz Kraft Test-des System-20kn mit vertikaler horizontaler Bank